专家计划:夕阳命中率:79% | 回报率:1730%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 小 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 035期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 034期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 018期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。